Storage Dedicated Server
Prefer Netherlands Dedicated Server hosting plans. It is a practical choice to make considerable changes to your online business.
Storage Dedicated Server Hosting
Uninterrupted Storage Dedicated Server Hosting
The fast data transfer rate, also known as bandwidth, and the uninterrupted Dedicated Server Hosting connection that gives visitors high-quality access to the websites are the main features that every online company needs and the Cheap Storage dedicated server are best suited for this purpose. The Cheap dedicated server hosting also provides very powerful networks from many service providers at very low prices. 100% availability is normally achieved with the help of dedicated server hosting, as a high web technology is available, better network facilities are possible thanks to many connectivity providers, excellent mirroring technology and constant monitoring by web experts.
| Name | Processor | RAM | Harddisk | Bandwidth | Location | Monthly Price | Offer Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands Dedicated - DSX18 | Intel Xeon E3-1220 v3 4 Core | 16 GB | 2x4TB HDD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX1 | AMD EPYC 3151 4 Core | 32 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX8 | Intel Xeon E3-1220 4 Core | 32 GB | 2x18TB HDD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX21 | Intel Xeon E-2274G 4 Core | 32 GB | 4x4TB SATA | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX9 | Intel Core i9-9900K 8 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX17 | Intel Xeon E-2288G 8 Core | 128 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX20 | Intel Xeon E-2286G 6 CoreHz | 32 GB | 2x1.92TB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX22 | 2x Intel Xeon E5-2650 16 Core | 64 GB | 4x4TB SATA | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX23 | 2x Intel Xeon E5-2650v3 20 Core | 64 GB | 4x3TB SATA | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX10 | 2x Intel E5-2680v4 28 Core | 128 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX24 | 2x Intel Xeon E5-2650v3 20 Core | 128 GB | 2x480GB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX11 | AMD Ryzen 5950X 16 Core | 128 GB | 2x1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX12 | AMD Ryzen 9 7950X 16 Core | 128 GB | 2x1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX3 | AMD Ryzen 9 7950X 16 Core | 128 GB | 2x1.92TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX25 | 2x Intel Xeon E5-2650v4 48 Core | 128 GB | 2x480GB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX2 | Intel Xeon Gold 6140 36 Core | 256 GB | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX26 | 2x Intel Xeon Silver 4314 32 Core | 128 GB | 2x960GB NVMe | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX15 | 2x AMD EPYC 7451 48 Core | 256 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX13 | 2x AMD EPYC 7551 64 Core | 256 GB | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX27 | AMD EPYC 7313P 16 Core | 128 GB | 4x960GB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX28 | 4x Intel Xeon E7-4820v3 40 Core | 128 GB | 2x960GB NVMe | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX19 | 2x AMD EPYC 7551 64 Core | 256 GB | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX4 | AMD EPYC 7702 64 Core | 512 GB | 2x1.92TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX5 | AMD EPYC 7702 64 Core | 512 GB | 2x1.92TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX6 | 2x AMD EPYC 7542 64 Core | 512 GB | 2x3.84TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX16 | 2x AMD EPYC 7542 64 Core | 512 GB | 2x2TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX14 | 2x AMD EPYC 7742 128 Core | 512 GB | 2x2TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX7 | 2x AMD EPYC 9354 64 Core | 1024 GB | 2x3.84TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands |
Server management support is divided into three main levels or categories:
Fully managed dedicated server support:
The host monitors the server and updates the operating system and other hardware and software, manages restarts, maintenance, and other important tasks. The client does not have to deal with these critical problems.
Self-managed dedicated server support:
The web host offers to monitor the server regularly. Some maintenance tasks and updates are performed by the host. The client has to perform some of the server-specific tasks through its employees.
Storage dedicated server support:
The client takes care of all important server-related web tasks such as installing operating systems, updating software and hardware, applying security patches, etc. In this regard, very little help is available from the web hosting company. Network security is provided by the web host at all of these levels.


