Windows Dedicated Server
A Vital Private Server is like having access to their server. If the client knows that the website will have huge traffic.
Windows Dedicated Server Hosting
A Vital Private Server is like having access to their server. If the client knows that the website will have huge traffic. Then Windows Dedicated Server Hosting is a safer option over shared hosting options. They are also great if the client has several websites to host. And wants to enjoy the ability to tweak their setup. Precisely behind the scenes, just the way the client wants it. Affordable Dedicated Server Hosting Provider as its resources. An operating system is preferr by small and large-scale companies as it comes with many advantages.
| Name | Processor | RAM | Harddisk | Bandwidth | Location | Monthly Price | Offer Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands Dedicated - DSX18 | Intel Xeon E3-1220 v3 4 Core | 16 GB | 2x4TB HDD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX1 | AMD EPYC 3151 4 Core | 32 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX8 | Intel Xeon E3-1220 4 Core | 32 GB | 2x18TB HDD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX21 | Intel Xeon E-2274G 4 Core | 32 GB | 4x4TB SATA | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX9 | Intel Core i9-9900K 8 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX17 | Intel Xeon E-2288G 8 Core | 128 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX20 | Intel Xeon E-2286G 6 CoreHz | 32 GB | 2x1.92TB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX22 | 2x Intel Xeon E5-2650 16 Core | 64 GB | 4x4TB SATA | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX23 | 2x Intel Xeon E5-2650v3 20 Core | 64 GB | 4x3TB SATA | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX10 | 2x Intel E5-2680v4 28 Core | 128 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX24 | 2x Intel Xeon E5-2650v3 20 Core | 128 GB | 2x480GB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX11 | AMD Ryzen 5950X 16 Core | 128 GB | 2x1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX12 | AMD Ryzen 9 7950X 16 Core | 128 GB | 2x1TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX3 | AMD Ryzen 9 7950X 16 Core | 128 GB | 2x1.92TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX25 | 2x Intel Xeon E5-2650v4 48 Core | 128 GB | 2x480GB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX2 | Intel Xeon Gold 6140 36 Core | 256 GB | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX26 | 2x Intel Xeon Silver 4314 32 Core | 128 GB | 2x960GB NVMe | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX15 | 2x AMD EPYC 7451 48 Core | 256 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX13 | 2x AMD EPYC 7551 64 Core | 256 GB | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX27 | AMD EPYC 7313P 16 Core | 128 GB | 4x960GB SSD | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX28 | 4x Intel Xeon E7-4820v3 40 Core | 128 GB | 2x960GB NVMe | 2 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX19 | 2x AMD EPYC 7551 64 Core | 256 GB | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX4 | AMD EPYC 7702 64 Core | 512 GB | 2x1.92TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX5 | AMD EPYC 7702 64 Core | 512 GB | 2x1.92TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX6 | 2x AMD EPYC 7542 64 Core | 512 GB | 2x3.84TB SSD | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX16 | 2x AMD EPYC 7542 64 Core | 512 GB | 2x2TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX14 | 2x AMD EPYC 7742 128 Core | 512 GB | 2x2TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands | |||
| Netherlands Dedicated - DSX7 | 2x AMD EPYC 9354 64 Core | 1024 GB | 2x3.84TB NVMe | 1 Gbps | Amsterdam, Netherlands |
Netherlands Server can help to build websites by providing and supplying them. With better speed, bandwidth, higher security, reliability, cost-effectiveness, and affordability. One of the leading Server Hosting Provider companies. “Netherlands Servers” provides the cheapest and the most affordable Windows Dedicated server hosting in more than 35 Countries.
Advantages of having the best Dedicated Server Hosting:
Cost-effective– Major advantage of the best Dedicated server hosting is its reasonable prices and affordability. It is available at a very affordable price and relatively lower costs as compared to VPS servers. A Server Hosting Provider Company. Onlive Server has a wide range of the cheapest Dedicated Server Hosting plans available at a very affordable price.
Ownership of Resources- Another big advantage of the best Dedicated hosting is that each website owns its resources. Best Dedicated Hosting Provides its own storage. Space, data transfer ability, Central Processing Unit, Memory, IPA, and various other resources vital for the website’s functioning. This makes the hosting independent and capable of maintaining and performing functions.



